
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 59,43 m² |
| Nettokaltmiete | 843.17 € |
| Stadtteil | Dresden (Löbtau) |
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 57,46 m² |
| Nettokaltmiete | 820.65 € |
| Stadtteil | Dresden (Löbtau) |
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 57,27 m² |
| Nettokaltmiete | 821.37 € |
| Stadtteil | Dresden (Löbtau) |
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 92,00 m² |
| Nettokaltmiete | 1150 € |
| Stadtteil | Dresden (Leubnitz-Neuostra) |
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 66,40 m² |
| Nettokaltmiete | 690 € |
| Stadtteil | Dresden (Leubnitz-Neuostra) |
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 77,00 m² |
| Nettokaltmiete | 875 € |
| Stadtteil | Dresden (Leubnitz-Neuostra) |
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 96,83 m² |
| Nettokaltmiete | 900 € |
| Stadtteil | Dresden (Cossebaude) |
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 55,59 m² |
| Nettokaltmiete | 797.76 € |
| Stadtteil | Dresden (Löbtau) |
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 58,28 m² |
| Nettokaltmiete | 827.54 € |
| Stadtteil | Dresden (Löbtau) |
iKonzept24
Caspar-David-Friedrich-Straße 37f
01217 Dresden
Telefon:
0351/40 350 900
Fax:
0351/40 350 901
